×
Das Angebot ist beendet.
SMS - HybrEx 14
Presses
Bilder
Beschreibung
| SMS - HybrEx 14 | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9478 |
| Maschinenart | Strangpressen |
| Hersteller | SMS |
| Type | HybrEx 14 |
| Baujahr | 2016 |
| Steuerung | |
| Lagerort | Japan |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | Strangpresse SMS - HyBrEx 14 - Extrusionsmitte über der Passlinie: 1.000 mm - Extrusionshöhe über der Passlinie: 3.400 mm BLOCKBEHÄLTER - Anpresskraft: 1,4 MN - Rückzugskraft: 1,0 MN - Aufwickelhub: 1.155 mm - Bohrungsbereich: 160 mm - Behälterlänge: 830 mm - Strangpressblocklänge, min. - max.: 250-800 mm - Kürzeste Blocklänge bei Teilung des Blocks: 200 mm SCHEREN - Schere, Schnittkraft: 0,4 MN - Profilschre - Werkzeugschlitte, Schnittkraft: 0,2 MN PROFIL UMKREIS / WERKZEUGPAKET - Druckplattenöffnung - Durchmesser: 190 mm - Druckplattenöffnung - Breite: 230 mm - Werkzeugpaket - Durchmesser: 330 / 277,5 mm - Werkzeugpaket - Höhe: 380 mm HYDRAULIK SYSTEM vier Hochdruckölpumpen - Betriebsdruck max: 310 bar - Antriebsleistung: 75 kW Hochdruck-Regelpumpe - Betriebsdruck max: 320 bar - Antriebsleistung: 5,5 kW Niederdruck Doppelpumpe - Betriebsdruck max: 320 bar - Antriebsleistung: 37 kW Filter- und Kühlpumpe - Betriebsdruck max. 6 bar - Antriebsleistung: 5,5 kW INSTALLIERTE MOTORLEISTUNG - Blockbehälter: 2x 15,7 kW - Beweglicher Kreuzkopf: 2 x 31,7 kW - Blocklader: 14 KW Anschlussleistung: 600 kVA |
| Technische Details | |
| Presskraft | 14,5 MN |
| Betriebsdruck | 310 bar |
| Pressenhub | 960 mm |
| Geschwindigkeit | Press: max. 23 mm/s |
| Geschwindigkeit | Press: nom. 17 mm/s |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmenum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |

