×
Das Angebot ist beendet.
OPTIMUM - OPTIsaw S 275 PV
Sägen
Bilder
Beschreibung
| OPTIMUM - OPTIsaw S 275 PV | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9445 |
| Maschinenart | Bandsäge |
| Hersteller | OPTIMUM |
| Type | OPTIsaw S 275 PV |
| Baujahr | 2025 |
| Steuerung | |
| Lagerort | Deutschland |
| Ursprungsland | - |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | Metallbandsaäge OPTIMUM - OPTIsaw S 275 PV |
| Technische Details | |
| Schnittdurchmesser | max. 225 mm |
| Sägebandlänge | 2.480 mm |
| Sägebandbreite | 27 mm |
| Sägebandabmessungen | 2.480 x 27 x 0,9 mm |
| Schnittwinkel | 0 - 60 ° |
| Bandgeschwindigkeit | 20 - 90 m/min |
| Schnittbereich bei 90° | max. 225 mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant | 190 mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 150 x 245 mm |
| Schnittbereich bei 60 Grad: rund | 90 mm |
| Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant | 90 mm |
| Schnittbereich bei 60 Grad: flach | 120 x 90 mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: rund | 145 mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant | 150 mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: flach | 190 x 150 mm |
| Gesamtleistungsbedarf | 1,5 kW |
| Maschinengewicht ca. | 185 kg |
| Raumbedarf ca. | 1,5 x 1,2 x 1,6 m |
| Zubehör | |
| Dokumentation | |
| Sägebänder | 1x |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |

