×
Das Angebot ist beendet.
OLBRICH - Tapetenanlage
Diverses
10-Farben Tief- / Siebdruckanlage
Bilder
| Verkäufer CNC-Shop |
|
| View More Listings | |
Beschreibung
| OLBRICH - Tapetenanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebotsdetails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagernummer | 1039-9422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenart | Sonstige Sondermaschine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | OLBRICH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Tapetenanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerung | IndraControl PR 4300 Rexroth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerort | Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frachtbasis | ab Standort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzinformationen | OLBRICH - 10-Farben Tief- / Siebdruckanlage, kombiniert, 1.200mm Arbeitsbreite +++ NEUMASCHINE +++ - Maschinenkenndaten: - Arbeits- und Rollenwechselgeschwindigkeit max. : 150 m/min - Rollenbreite max. : 1.200 mm - Rollendurchmesser max. : 1.270 mm - Neuer Rollendurchmesser für automatische Anklebung min. : 800 mm - Restrollendurchmesser min. : 110 mm - Restrollendurchmesser max. : 500 mm - Papier und nicht dehnbares Vlies: bix max. 150 g/m² - Podeste: - Anzahl 11x Stück - Podesthöhe ca. 250 mm - Podestlänge ca. 1.600 mm in Warenlaufrichtung - Trockner: - Betriebstemperatur: 120 - 230 °C - Gesamtlänge 28 m - Leitwalzen: - Umschlingung < 90°: - Durchmesser: 120 mm - WOB: 1.350 mm - Material: Aluminium - Rundlauf: 0,3 mm (ausgewuchtet) - Oberfläche: N5 Ra = 1,6 - Lagerung: Walzenkörper auf fester Achse gelagert - Umschlingung > 90°: - Durchmesser: 120 mm - WOB: 1.350 mm - Material: Aluminium - Rundlauf: 0,3 mm (ausgewuchtet) - Oberfläche: N5 Ra = 1,6 - Lagerung: Walzenkörper auf fester Achse gelagert - Substrate: - Papier: 80 - 150 g/m² - Vlies: 50 - 150 g/m² - Auftragsmassen - max. PVC Auftrag bei einem Vollflächendruck: nach 1. und 2. Sieb: 300 g/m² (Sieb 1 = 150 g/m², Sieb 2 = 150 g/m²) - max. PVC Auftrag bei einem Registerdruck: nach 1. - 10. Sieb: 300 g/m² |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite | 1.200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walzenbreite | 1.350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit - mechanisch | 5 - 150 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerung | IndraControl PR 4300 Rexroth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | 3x 400 V +/-5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerspannung | AC: 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerspannung | DC: 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druck | 4 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 12 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Werkzeugplätze |
24 (2x12) pos. |
max. Werkzeuggewicht |
90 kg |
Anzugsbolzen |
DIN.69872 |
Vorschübe: |
|
Eilgang (X / Z) |
8 m/min |
Eilgang des Querbalkens |
500 mm/min |
Gesamtleistungsbedarf |
- kW |
Maschinengewicht ca. |
95 t |
Raumbedarf ca. |
14,0 x 7,4 x 9,0 m |
|
|
Zubehör |
Dokumentation |
|
Kühlmitteleinrichtung |
|
Vierbackenfutter |
|
Werkzeugwechsler |
|
Arbeitsraumbeleuchtung |
|
Späneförderer |
|
|
|
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. |
| ||

