×
Das Angebot ist beendet.
MAYFRAN - DPF400D-V980 SKD -12
Diverses
Bilder
Beschreibung
| MAYFRAN - DPF400D-V980 SKD -12 | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9417 |
| Maschinenart | Kühlmittelanlage |
| Hersteller | MAYFRAN |
| Type | DPF400D-V980 SKD -12 |
| Baujahr | 2017 |
| Steuerung | Schütze / Contactors |
| Lagerort | D-59302 Oelde |
| Ursprungsland | Niederlande |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | Kühlmittelanlage MAYFRAN - DPF400D-V980 SKD (BFA 980 /S/80/20/8+/K2-IE3) - NEU, unbenutzt - universell einsetzbar - über Schütze ansteuerbar - inkl. Papierbandfilter - Pumpenanzahl: 3 - Pumpenleistung: 4,4 kW, Druck 80 bar, max. Temp. 90°C 2,2 kW, 2.899 U/min, Druck 25 bar, max. Temp. 90°C 2,2 kW, 2.899 U/min, Druck 8 bar, max. Temp. 90°C - Deltatherm E4 |
| Technische Details | |
| Literleistung | 980 l |
| Pumpendruck | 8 / 20 / 80 bar |
| Steuerung | Schütze / Contactors |
| Gesamtleistungsbedarf | - kW |
| Maschinengewicht ca. | 765 kg |
| Raumbedarf ca. | 2,3 x 2,0 x 1,8 m |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |


