×
Auktion beendet.
MÜLLER - CR 25.2.1
Presses
Bilder
| Aktueller Preis | 3.800,00 € ( ) Aktiv |
| Sofort Kaufen Preis | 0,00 € |
| Kein Mindestpreis Verfügbar mit Sofort Kaufen. | |
| Endzeitpunkt | [Verlängert] |
| Gebotsverlauf | 0 Gebote |
| Startzeitpunkt | |
| Verkäufer |
cnc-auction207
|
| View More Listings | |
Beschreibung
| OPTIMUM - OPTIsaw S 275 N | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9008 |
| Maschinenart | Bandsäge |
| Hersteller | OPTIMUM |
| Type | OPTIsaw S 275 N |
| Baujahr | 2022 |
| Steuerung | |
| Lagerort | Deutschland |
| Ursprungsland | - |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | Metallbandsaäge OPTIMUM - OPTIsaw S 275 N - NEUMASCHINE |
| Technische Details | |
| Schnittdurchmesser | max. 225 mm |
| Sägebandlänge | 2.480 mm |
| Sägebandbreite | 27 mm |
| Sägebandabmessungen | 2.480 x 27 x 0,9 mm |
| Schnittwinkel | 0 - 60 ° |
| Bandgeschwindigkeit | 45 / 90 m/min |
| Schnittbereich bei 90° | max. 225 mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant | 190 mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 150 x 245 mm |
| Schnittbereich bei 60 Grad: rund | 90 mm |
| Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant | 90 mm |
| Schnittbereich bei 60 Grad: flach | 120 x 90 mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: rund | 145 mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant | 150 mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: flach | 190 x 150 mm |
| Gesamtleistungsbedarf | 1,3 kW |
| Maschinengewicht ca. | 200 kg |
| Raumbedarf ca. | 2,0 x 2,0 x 2,0 m |
| Zubehör | |
| Dokumentation | |
| Sägebänder | 1x |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. | |


