×
Das Angebot ist beendet.
DMG MORI - NLX 2500 SY / 700
CNC - Drehmaschinen
CNC - Dreh- und Fräszentren

Bilder
Beschreibung
DMG MORI - NLX 2500 SY / 700 | |||
Angebotsdetails | |||
Lagernummer | 1039-9297 | ||
Maschinenart | CNC Dreh- und Fräszentrum | ||
Hersteller | DMG MORI | ||
Type | NLX 2500 SY / 700 | ||
Baujahr | 2018 | ||
Steuerung | M730 UM Mapps CELOS | ||
Lagerort | D-59302 Oelde | ||
Ursprungsland | Japan | ||
Lieferzeit | nach Absprache | ||
Frachtbasis | ab Standort | ||
Zusatzinformationen | CNC - Dreh- und Fräszentrum DMG MORI - NLX 2500 SY / 700 - Gegenspindel - Werkzeugantrieb - C, Y-Achse |
||
Technische Details | |||
Drehdurchmesser | max. 356 mm | ||
Drehlänge | 705 mm | ||
Steuerung | M730 UM Mapps CELOS | ||
Umlaufdurchmesser über Bett | 920 mm | ||
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 742 mm | ||
Hauptspindel: | |||
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 4.000 min/-1 | ||
Antriebsleistung - Hauptspindel | 18,5 / 15 kW | ||
Spindelnase | JIS A2-8 | ||
Spindelbohrung | 80 (91) mm | ||
C-Achse | 0,001 ° | ||
Gegenspindel: | |||
Drehzahlbereich - Gegenspindel | 6.000 min/-1 | ||
Antriebsleistung - Gegenspindel | 11 / 7,5 kW | ||
Spindelbohrung | 43 mm | ||
C-Achse | 0,001 ° | ||
Verfahrwege: | |||
x-Weg | 260 mm | ||
z-Weg | 795 mm | ||
Y - Achse | +/-50 mm | ||
Eilgang ( X / Y / Z ) | 30 / 10 / 30 m/min | ||
Werkzeugrevolver: | |||
Anzahl der Werkzeugplätze | 12 pos. | ||
Schafthöhe für Vierkantwerkzeug | 25 mm | ||
Schaftdurchmesser der Bohrer | 50 mm | ||
Revolverschaltzeit | 0,27 sec. | ||
Angetriebene Werkzeugpositionen: | |||
Drehzahlbereich - angetr. Werkzeuge | max. 10.000 min -1 | ||
Antriebsleistung - angetr. Werkzeuge | 5,5 / 4,2 kW | ||
Gesamtleistungsbedarf | 41 kVA | ||
Maschinengewicht ca. | 6,4 t | ||
Raumbedarf ca. | 5,0 x 3,0 x 2,3 m | ||
Hochdruckkühlung | 40 bar | ||
Späneförderer | |||
Meßtaster | TS 649 | ||
Werkzeugeinmessung | BLUM Laser 3D | ||
Spülpistole | |||
Blasluft durch Spindelmitte | |||
elektr. Handrad | |||
Rotationssichtscheibe | |||
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. |