×
Das Angebot ist beendet.
EMCO - Hyperturn 665 MC Plus
CNC - Drehmaschinen
CNC - Dreh- und Fräszentren

Bilder
Beschreibung
EMCO - Hyperturn 665 MC Plus | |
Angebotsdetails | |
Lagernummer | 1039-9304 |
Maschinenart | CNC Dreh- und Fräszentrum |
Hersteller | EMCO |
Type | Hyperturn 665 MC Plus |
Baujahr | 2014 |
Steuerung | Sinumerik 840 D-sl Siemens |
Lagerort | D - 59302 Oelde |
Ursprungsland | Österreich |
Lieferzeit | sofort |
Frachtbasis | ab Standort |
Zusatzinformationen | CNC - Dreh- und Fräszentrum EMCO - Hyperturn 665 MC Plus - Haupt- und Gegenspindel - 2 Revolver - angetriebene Werkzeugpositionen - C-Achse - Y-Achse - Stangenlademagazin EMCO - LM 1200 - Betriebsstunden Strom-Ein ca. 24.047h - Spindelstunden ca. 7.761h - OHNE WERKZEUGE |
Technische Details | |
Drehdurchmesser | 430 mm |
Drehlänge | 744 mm |
Steuerung | Sinumerik 840 D-sl Siemens |
Umlaufdurchmesser über Bett | 600 mm |
Umlaufdurchmesser über Schlitten | 500 mm |
Abstand zwischen den Spindeln | 975 mm |
max. Stangendurchmesser | 65 mm |
Spindel linke Einheit | |
Spindelnase | DIN 55 026 KK6 |
Spindellagerdurchmesser | 105 mm |
Spindelbohrung | 73 (65) mm |
Drehzahlbereich - Spindel | 0 - 5.000 U/min |
Antriebsleistung - Spindelmotor | 29 kW |
Max. Drehmoment | 250 Nm |
Spindel rechte Einheit | |
Spindelnase | DIN 55 026 KK6 |
Spindellagerdurchmesser | 73 mm |
Drehzahlbereich - Spindel | 0 - 7.000 U/min |
Antriebsleistung - Spindelmotor | 22 kW |
Max. Drehmoment | 130 Nm |
Verfahrweg | 750 mm |
Eilgang | 30 m/min |
Haltekraft der Bremse | 9000 N |
C-Achse | 0,001 ° |
Eilgang C - Achse | 1.000 U/min |
Anzahl der Revolver | 2 pos |
Verfahrweg X-Achse 1 | 280 mm |
Verfahrweg Z-Achse 1 | 900 mm |
Verfahrweg X-Achse 2 | 205 mm |
Verfahrweg Z-Achse 2 | 750 mm |
Verfahrweg - y | 100 (+/- 50) mm |
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. |