×
Das Angebot ist beendet.
DECKEL MAHO - DMC 80 U duoBLOCK
CNC - Bearbeitungszentren
Universal
Bilder
Beschreibung
DECKEL MAHO - DMC 80 U duoBLOCK | ||
Angebotsdetails | ||
Lagernummer | 1039-9290 | |
Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Universal | |
Hersteller | DECKEL MAHO | |
Type | DMC 80 U duoBLOCK | |
Baujahr | 2011 | |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | |
Lagerort | Tschechische Republik | |
Ursprungsland | Deutschland | |
Lieferzeit | März/April 2025 | |
Frachtbasis | ab Standort | |
Zusatzinformationen | 5-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum Universal DECKEL MAHO - DMC 80 U duoBLOCK - inkl. 240x Werkzeughalter - inkl. 12x Paletten - inkl. Messtaster - 12-fach Palettenwechsler - 240-fach Werkzeugmagazin - innere Kühlmittelzufuhr 40bar - BLUM-Laser Werkzeugeinmessung - OHNE Spanntürme ! |
|
Technische Details | ||
x-Weg | 800 mm | |
y-Weg | 1.050 mm | |
z-Weg | 800 mm | |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | |
NC-Schwenkfräskopf: | ||
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 18.000 min/-1 | |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25 kW | |
Max. Drehmoment | 119 / 85 Nm | |
Werkzeugaufnahme | HSK - A63 | |
schwenkbar | B: 0 - 180 ° | |
Schwenkzeit | 1,2 s | |
NC-Rundtisch: | ||
Abmessungen | Ø 800 x 630 mm | |
max. Werkstückgewicht | 1.400 kg | |
max. Werkstückdurchmesser | 900 mm | |
max. Werkstückhöhe | 1.330 mm | |
Anzahl der Paletten | 12 | |
drehbar | C: 360 x 0,001 ° | |
Tischdrehzahl | max. 35 min/-1 | |
Werkzeugwechsler: | ||
Anzahl der Werkzeugplätze | 240 pos. | |
Werkzeugaufnahme | HSK - A63 | |
Vorschübe: | ||
Eilgang ( X / Y / Z ) | max. 60 m/min | |
Eilgang | B: 30 min/-1 | |
Eilgang | C: 360 min/-1 | |
Vorschubgeschwindigkeit | max. 60.000 mm/min | |
Gesamtleistungsbedarf | 79 kVA | |
Maschinengewicht ca. | ( 30,0 ) 16,0 + 14,0 t | |
Raumbedarf ca. | 8,0 x 7,0 x 4,0 m | |
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. |