×
Das Angebot ist beendet.
AXA - VHC 3 - 2600 XTS
CNC - Fräsmaschinen
Fahrständerfräsmaschinen

Bilder
Verkäufer CNC-Shop |
|
View More Listings |
Beschreibung
AXA - VHC 3 - 2600 XTS | ||
Angebotsdetails | ||
Lagernummer | 1039-9284 | |
Maschinenart | Fahrständerfräsmaschine | |
Hersteller | AXA | |
Type | VHC 3 - 2600 XTS | |
Baujahr | 2008 | |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | |
Lagerort | D-59302 Oelde | |
Ursprungsland | Deutschland | |
Lieferzeit | nach Absprache | |
Frachtbasis | ab Standort | |
Zusatzinformationen | CNC - Fahrständerfräsmaschine AXA - VHC 3 / 2600 XTS - 5 Achsen - Schwenkspindel +/- 90° - inkl. umfangreichem Werkzeugpaket: ca. 14x Bohrfutter ca. 20x Spannzangen ER16 ca. 10x Messerköpfe / Aufnahmen ca. 10x MK Aufnahmen ca. 60x Weldon Aufnahmen 1x 3D Taster Mechanisch 1x Funktaster Renishaw RMP 60 - OHNE Spannmittel |
|
Technische Details | ||
x-Weg | 2.600 (2x 1.050) mm | |
y-Weg | 700 mm | |
z-Weg | 850 mm | |
Steuerung | iTNC 530 Heidenhain | |
Abstand Spindelnase und Tisch | vert.: 40 - 890 mm | |
Abstand Spindelnase und Tisch | hor.: 250 - 1.100 mm | |
Hauptspindel: | ||
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 30 - 12.000 min/-1 | |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 40 / 26,6 kW | |
Max. Drehmoment | 191 / 127 Nm | |
schwenkbar | +/- 90 ° | |
Teilung | 0,001 ° | |
Werkzeugaufnahme | SK 40 | |
Arbeitstisch: | ||
Tischaufspannfläche | 3.480 x 700 mm | |
Anzahl der T-Nuten | 5 | |
T-Nuten - Breite | 14 H9 mm | |
T-Nuten - Abstand | 160 mm | |
NC-Rundtisch: | ||
Durchmesser | 630 mm | |
Werkzeugwechsler: | ||
Anzahl der Werkzeugplätze | 22 pos. | |
Werkzeugaufnahme | SK 40 | |
max. Werkzeugdurchmesser | 85 / (135) mm | |
max. Werkzeuglänge | 400 mm | |
Vorschübe: | ||
Eilgang ( X / Y / Z ) | 40 / 40 / 30 m/min | |
Gesamtleistungsbedarf | 69 kVA | |
Maschinengewicht ca. | 21,5 t | |
Rtr> | Raumbedarf ca. | 6,5 x 6,5 x 3,5 m |
Zubehör | ||
Dokumentation | ||
NC-Schwenkrundtisch | ||
Werkzeugwechsler | 55 pos. | |
Späneförderer | ||
Papierbandfilter | Knoll KF 110 | |
Signallampe | ||
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. |