×
Das Angebot ist beendet.
DECKEL MAHO - DMU 50 T
CNC - Bearbeitungszentren
Universal
Bilder
Beschreibung
DECKEL MAHO - DMU 50 T | |||||||||||||||||||||
Angebotsdetails | |||||||||||||||||||||
Lagernummer | 1039-9277 | ||||||||||||||||||||
Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Universal | ||||||||||||||||||||
Hersteller | DECKEL MAHO | ||||||||||||||||||||
Type | DMU 50 T | ||||||||||||||||||||
Baujahr | 1998 | ||||||||||||||||||||
Steuerung | TNC 426M MillPlus Heidenhain | ||||||||||||||||||||
Lagerort | D-59302 Oelde | ||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||
Lieferzeit | nach Absprache | ||||||||||||||||||||
Frachtbasis | ab Standort | ||||||||||||||||||||
Zusatzinformationen | CNC - Bearbeitungszentrum Universal DECKEL MAHO - DMU 50 T - 5 Achsen (3 + 2) - Schwenkrundtisch mit Winkelanzeige (Achsen B+C manuell per Handrad) |
||||||||||||||||||||
Technische Details | |||||||||||||||||||||
x-Weg | 500 mm | ||||||||||||||||||||
y-Weg | 400 mm | ||||||||||||||||||||
z-Weg | 400 mm | ||||||||||||||||||||
Steuerung | TNC 426M MillPlus Heidenhain | ||||||||||||||||||||
Hauptspindel: | |||||||||||||||||||||
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 9.000 min/-1 | ||||||||||||||||||||
Antriebsleistung - Hauptspindel | 9 / 13 kW | ||||||||||||||||||||
Max. Drehmoment | 57 / 82 Nm | ||||||||||||||||||||
Werkzeugaufnahme | ISO 40 DIN 69871 | ||||||||||||||||||||
Schwenk-Rundtisch: | |||||||||||||||||||||
Tischdurchmesser | 700 x 500 mm | ||||||||||||||||||||
schwenkbar | B: 105° (-10°/+95°) man. | ||||||||||||||||||||
drehbar | 360° man. | ||||||||||||||||||||
max. Tischbelastung | 200 kg | ||||||||||||||||||||
Anzahl der T-Nuten | 7 | ||||||||||||||||||||
T-Nuten - Abstand | 63 mm | ||||||||||||||||||||
T-Nuten - Breite | 14H7 mm | ||||||||||||||||||||
Zentrierbohrung | 30H7 mm | ||||||||||||||||||||
Werkzeugwechsler: | |||||||||||||||||||||
Anzahl der Werkzeugplätze | 16 pos. | ||||||||||||||||||||
Werkzeugaufnahme | ISO 40 DIN 69871 | ||||||||||||||||||||
max. Werkzeuglänge | 290 mm | ||||||||||||||||||||
max. Werkzeuggewicht | 6,0 kg | ||||||||||||||||||||
max. Gesamtgewicht | 50 kg | ||||||||||||||||||||
Vorschübe: | |||||||||||||||||||||
Vorschubgeschwindigkeit | max. 10.000 mm/min | ||||||||||||||||||||
Eilgang | 12 m/min | ||||||||||||||||||||
Eingabefeinheit | 0,01 mm | ||||||||||||||||||||
Gesamtleistungsbedarf | 17 kW | ||||||||||||||||||||
Maschinengewicht ca. | 3,2 t | ||||||||||||||||||||
Raumbedarf ca. | 4,0 x 4,0 x 2,5 m | ||||||||||||||||||||
Zubehör | |||||||||||||||||||||
Dokumentation | |||||||||||||||||||||
Kühlmitteleinrichtung | |||||||||||||||||||||
Spänewanne | |||||||||||||||||||||
direktes Wegmeßsystem | X Y Z | ||||||||||||||||||||
Kühlmittel-Blasluft Umschaltung | ext. via M-Function | ||||||||||||||||||||
elektr. Handrad | |||||||||||||||||||||
Betriebsart 4 | |||||||||||||||||||||
Meßtaster | Heidenhain TS 641 | ||||||||||||||||||||
Spülpistole | |||||||||||||||||||||
Signal Lampe - 4 Farben | |||||||||||||||||||||
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. |