×
Das Angebot ist beendet.
MORI SEIKI - SL 204 MC
CNC - Drehmaschinen
CNC - Dreh- und Fräszentren
Bilder
Beschreibung
MORI SEIKI - SL 204 MC | |
Angebotsdetails | |
Lagernummer | 1039-9201 |
Maschinenart | CNC Dreh- und Fräszentrum |
Hersteller | MORI SEIKI |
Type | SL 204 MC |
Baujahr | 2002 |
Steuerung | MSG 805 MAPPS |
Lagerort | D-59302 Oelde |
Ursprungsland | Japan |
Lieferzeit | nach Absprache |
Frachtbasis | ab Standort |
Zusatzinformationen | CNC - Dreh- und Fräszentrum MORI SEIKI - SL 204 MC |
Technische Details | |
Drehdurchmesser | 390 mm |
Drehlänge | 507 mm |
Steuerung | MSG 806 MAPPS |
max. Drehdurchmesser | 390 mm |
Umlaufdurchmesser über Bett | 680 mm |
Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 510 mm |
Spitzenweite | 618 mm |
Hauptspindel: | |
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 45 - 4.500 min/-1 |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 11 / 7,5 kW |
Spindellagerdurchmesser | 110 mm |
Spindelbohrung | 73 mm |
max. Stangendurchmesser | 51 mm |
Spindelnase | JIS A2-6 |
Futterdurchmesser | 210 mm |
C-Achse | 0,001 ° |
Verfahrwege: | |
x-Achse | 235 (195+40) mm |
z-Achse | 520 mm |
Werkzeugrevolver: | |
Anzahl der Werkzeugplätze | 12 pos. |
Anzahl der angetriebenen Werkzeugstationen | 12 pos. |
Drehzahlbereich - angetr. Werkzeugstationen | max. 3.000 min -1 |
Antriebsleistung angetr. WZ-Stationen | 5,9 / 4,5 kW |
Schafthöhe für Vierkantwerkzeug | 25 mm |
Schaftdurchmesser der Bohrer | max. 50 mm |
Revolverschaltzeit | 0,2 sec. |
Reitstock: | |
Reitstockverschiebung | 490 mm |
Pinolen-Durchmesser | 85 mm |
Reitstockaufnahme | MT 4 |
Pinolenhub | 120 mm |
Vorschübe: | |
Eilgang | X: 18 / Z: 24 m/min |
Tippvorschubgeschwindigkeit | r>|
Werkzeugwechsler | |
Meßtaster | Heidenhain TS 460 |
Renishaw | |
C-Achse | +/-360° |
B-Achse | +110° / -5° |
Signallampe | |
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. |