×
Das Angebot ist beendet.
DECKEL MAHO - DMU 60 eVo Linear
CNC - Bearbeitungszentren
Universal

Bilder
Verkäufer CNC-Shop |
|
View More Listings |
Beschreibung
DECKEL MAHO - DMU 60 eVo Linear | ||
Angebotsdetails | ||
Lagernummer | 1039-9165 | |
Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Universal | |
Hersteller | DECKEL MAHO | |
Type | DMU 60 eVo Linear | |
Baujahr | 2011 | |
Steuerung | iTNC 530 HSCI Heidenhain | |
Lagerort | D-59302 Oelde | |
Ursprungsland | Deutschland | |
Lieferzeit | nach Absprache | |
Frachtbasis | ab Standort | |
Zusatzinformationen | Bearbeitungszentrum Universal DECKEL MAHO - DMU 60 eVo Linear - NC-Schwenkrundtisch - 5 Achsen - Spindeltausch 2019 - Dynamikpaket (DMU 60 eVo linear) |
|
Technische Details | ||
x-Weg | 600 mm | |
y-Weg | 500 mm | |
z-Weg | 500 mm | |
Steuerung | iTNC 530 HSCI Heidenhain | |
Hauptspindel: | ||
Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 18.000 min/-1 | |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25 kW | |
Max. Drehmoment | 130 / 87 Nm | |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 | |
Schwenk-Rundtisch: | ||
Tischdurchmesser | 600 x 500 mm | |
drehbar | C: 360 ° | |
schwenkbar | B: +110° / -5 ° | |
Drehzahlen | B / C: 60 min/-1 | |
max. Tischbelastung | 400 kg | |
Werkzeugmagazin: | ||
Anzahl der Werkzeugplätze | 60 pos. | |
max. Werkzeuggewicht | 6 kg | |
max. Werkzeuglänge | 300 mm | |
max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm | |
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 130 mm | |
Vorschübe: | ||
Vorschubgeschwindigkeit | 80.000 / 80.000 / 80.000 mm/min | |
Eilgang ( X / Y / Z ) | 80 m/min | |
Gesamtleistungsbedarf | 68 kVA | |
Maschinengewicht ca. | 10 t | |
Raumbedarf ca. | 5,0 x 5,0 x 3,0 m | |
Zubehör | ||
Späneförderer | ||
Kühlmitteleinrichtung | ||
Hochdruckkühlung | ||
inn | Dokumentation | |
Spänewanne | ||
Kühlmitteleinrichtung | ||
Reitstock | ||
C-Achse | ||
Werkzeugantrieb | ||
Werkzeugrevolver | ||
Teilhohlspanneinrichtung | ||
Werkzeugaufnahmen | ||
angetriebene Werkzeuge | ||
div. Spannzangen | ||
Dreibackenfutter | BERG - KH 200 | |
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. |