×
Das Angebot ist beendet.
GILDEMEISTER - CTX 310 V3
CNC - Drehmaschinen
CNC - Dreh- und Fräszentren
Bilder
Beschreibung
GILDEMEISTER - CTX 310 V3 | |||||||||||
Angebotsdetails | |||||||||||
Lagernummer | 1039-9126 | ||||||||||
Maschinenart | CNC Dreh- und Fräszentrum | ||||||||||
Hersteller | GILDEMEISTER | ||||||||||
Type | CTX 310 V3 | ||||||||||
Baujahr | 2003 | ||||||||||
Steuerung | 840 D Siemens | ||||||||||
Lagerort | D-59302 Oelde | ||||||||||
Ursprungsland | Italien | ||||||||||
Lieferzeit | nach Absprache | ||||||||||
Frachtbasis | ab Standort | ||||||||||
Zusatzinformationen | CNC Dreh- und Fräszentrum GILDEMEISTER - CTX 310 V3 - inkl. Stangenlademagazin IRCO Breuning - inkl. 2x Spannzangenfutter - inkl. 2x Backenfutter inkl. diverser Spannbacken - div. VDI30 Drehhalter - div. FZ Rohre - ca. 20x Spannzangen 173E - Druckhülse für Spannzangen 185E (für Stangen bis Ø50) - 11x Spannzangen 185E |
||||||||||
Technische Details | |||||||||||
Drehdurchmesser | 210 mm | ||||||||||
Drehlänge | 580 mm | ||||||||||
Steuerung | 840 D Siemens | ||||||||||
Spitzenhöhe | 190 mm | ||||||||||
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm | ||||||||||
Drehdurchmesser über dem Planschlitten | 260 mm | ||||||||||
Hauptspindel: | |||||||||||
Drehzahlbereich - Hauptspindel | max. 4.000 min/-1 | ||||||||||
Antriebsleistung - Hauptspindel | 10 / 7,5 kW | ||||||||||
Max. Drehmoment | 115 / 86 Nm | ||||||||||
Spindelbohrung | 68,5 mm | ||||||||||
nutzbarer Stangendurchmesser | 51 mm | ||||||||||
C - Achse | 0,001 ° | ||||||||||
Verfahrwege: | |||||||||||
Verfahrweg - x | 185 mm | ||||||||||
Verfahrweg - z | 455 mm | ||||||||||
Werkzeugrevolver: | |||||||||||
Anzahl der Werkzeugplätze | 12 pos. | ||||||||||
Werkzeugaufnahme | VDI 30 | ||||||||||
Angetriebene Werkzeugstationen: | 6 pos. | ||||||||||
Reitstock: | |||||||||||
Reitstockverschiebung | 400 mm | ||||||||||
Ansaugdruck max. | 4.000 N | ||||||||||
Vorschübe: | |||||||||||
Eilgang | X: 20 / Z: 30 m/min | ||||||||||
Vorschubkraft | 4,5 kN | ||||||||||
Gesamtleistungsbedarf | 21 kW | ||||||||||
Maschinengewicht ca. | 3,2 t | ||||||||||
Raumbedarf ca. | 8,0 x 2,2 x 2,0 m | ||||||||||
Kühlmitteleinrichtung | |||||||||||
innere Kühlmittelzufuhr | 20 bar | ||||||||||
Werkzeugwechsler | |||||||||||
Meßtaster | BLUM - TC 52 | ||||||||||
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. |