×
Das Angebot ist beendet.
SEIGER - SLZ 1000 x 2000
CNC - Drehmaschinen
Zyklengesteuerte
Bilder
| Verkäufer CNC-Shop |
|
| View More Listings | |
Beschreibung
| SEIGER - SLZ 1000 x 2000 | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9023 |
| Maschinenart | Drehmaschine - zyklengesteuert |
| Hersteller | SEIGER |
| Type | SLZ 1000 x 2000 |
| Baujahr | 2011 |
| Steuerung | Manual Plus 620 Heidenhain |
| Lagerort | D-59302 Oelde |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | Zyklengesteuerte Drehmaschine SEIGER - SLZ 1000 x 2000 - 3 Planscheiben 400 / 600 / 1000 mm - viel Zubehör |
| Technische Details | |
| max. Umlaufdurchmesser | 1.010 mm |
| Drehlänge | 2.000 mm |
| Steuerung | Manual Plus 620 Heidenhain |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 1.010 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 650 mm |
| Bettbreite | 750 mm |
| Abstand zwischen den Spitzen | 2.000 mm |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 5 - 900 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 37 / 52 kW |
| Max. Drehmoment | ca. 7.000 Nm |
| Getriebestufen | 2 |
| Spindelkopf | DIN 55027 / 11 |
| Spindeldurchmesser im vord. Lager | 190 mm |
| Spindelbohrung | 130 mm |
| Werkzeugrevolver: | |
| Type | Sauter BA 130 DE |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 8 pos. |
| Drehmeißel-Schaftquerschnitt | 40 x 40 mm |
| Reitstock: | |
| Pinolendurchmesser | 160 mm |
| Pinolenhub | 315 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 6 |
| Vorschübe: | |
| Eilgang | X: 7 / Z: 4 m/min |
| Vorschubkraft | X: 24 / Z: 16 kN |
| Gesamtleistungsbedarf | 52 kW |
| Maschinengewicht ca. | 16,5 ( 12,0 + 3,5 +1,0 ) t |
| Raumbedarf ca. | 7,0 x 5,0 x 2,8 m |
| Zubehör | |
| Dokumentation | |
| Reitstock | |
| Lünette | max. 280mm |
| Späneförderer | 2x |
| Planscheibe | 3: 400 / 600 / 1000 |
| div. Werkzeughalter | |
| Drehhalter | |
| div. Spannbacken | |
| Planscheibensegmente | |
| Spannelemente | |
| elektr. Handrad | |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. | |

