×
Das Angebot ist beendet.
SEIGER - SLZ 360 / 750
CNC - Drehmaschinen
Zyklengesteuerte
Bilder
| Verkäufer CNC-Shop |
|
| View More Listings | |
Beschreibung
| SEIGER - SLZ 360 / 750 | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9006 |
| Maschinenart | Drehmaschine - zyklengesteuert |
| Hersteller | SEIGER |
| Type | SLZ 360 / 750 |
| Baujahr | 1999 |
| Steuerung | Sinumerik ManualTurn Siemens |
| Lagerort | D-59302 Oelde |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | Zyklengesteuerte Drehmaschine SEIGER - SLZ 360 - Stahlhaltersystem PARAT - div. Drehmeißelhalter - 2x Lünetten |
| Technische Details | |
| Drehdurchmesser | 380 mm |
| Drehlänge | 750 mm |
| Steuerung | Sinumerik ManualTurn Siemens |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 380 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 230 mm |
| Bettbreite | 240 mm |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 1 - 4.000 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 11 / 9 kW |
| Spindelkopf | DIN 55027 / 6 |
| Spindeldurchmesser im vord. Lager | 95 mm |
| Spindelbohrung | 45 mm |
| Werkzeugträger: | |
| System | Parat |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 4 pos. |
| Drehmeißel-Schaftquerschnitt | 20 x 25 mm |
| Verfahrbereiche: | |
| x-Achse | 200 mm |
| z-Achse | 750 mm |
| Reitstock: | |
| Pinolendurchmesser | 50 mm |
| Pinolenhub | 130 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 3 |
| Vorschübe: | |
| Eilgang | X: 10 / Z: 7 m/min |
| Vorschubkraft | X: 7 / Z: 10 kN |
| Gesamtleistungsbedarf | - kW |
| Maschinengewicht ca. | 1,9 t |
| Raumbedarf ca. | 3,0 x 2,2 x 2,1 m |
| Zubehör | |
| Dokumentation | |
| Reitstock | |
| Lünette | 2x |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. | |

