×
Das Angebot ist beendet.
DECKEL MAHO - DMC 635 V
CNC - Bearbeitungszentren
Vertikal
Bilder
| Verkäufer CNC-Shop |
|
| View More Listings | |
Beschreibung
| DECKEL MAHO - DMC 635 V | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-9002 |
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Vertikal |
| Hersteller | DECKEL MAHO |
| Type | DMC 635 V |
| Baujahr | 2006 |
| Steuerung | 840D ShopMill Siemens |
| Lagerort | D-59302 Oelde |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | CNC - Bearbeitungszentrum Vertikal DECKEL MAHO - DMC 635 V - Produktionspaket 1 - Extended Paket - Spindelstunden: 4.595h |
| Technische Details | |
| x-Weg | 635 mm |
| y-Weg | 510 mm |
| z-Weg | 460 mm |
| Steuerung | 840D ShopMill Siemens |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 20 - 12.000 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 18,9 / 14 kW |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 DIN 69871 |
| Max. Drehmoment | 100 / 74 Nm |
| Spannkraft | 8 kN |
| Arbeitstisch: | |
| Tischaufspannfläche | 790 x 560 mm |
| Anzahl der T-Nuten | 4 + 1 |
| T-Nuten - Abstand | 100 mm |
| T-Nuten - Breite | 4x 14H12 / 1x 14H7 mm |
| max. Tischbelastung | 600 kg |
| Tischhöhe über Boden | 720 mm |
| Abstand Spindelnase und Tisch | 120 - 580 mm |
| Werkzeugwechsler: | |
| Anzahl der Werkzeugplätze | 30 pos. |
| Max. Werkzeugbreite | 80 / (130) mm |
| max. Werkzeuglänge | 250 mm |
| max. Werkzeuggewicht | 6 kg |
| max. Gesamtgewicht | 80 kg |
| Wechselzeit Werkzeug - Werkzeug | 1,6 sec |
| Wechselzeit Span - Span | 6,0 sec |
| Vorschübe: | |
| Eilgang | 30 m/min |
| Vorschubgeschwindigkeit | max. 20.000 mm/min |
| Vorschubkraft | max. 5 kN |
| Gesamtleistungsbedarf | 21 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 5,0 t |
| Raumbedarf ca. | 3,5 x 4,0 x 2,7 m |
| Zubehör | |
| Dokumentation | |
| Späneförderer | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Hochdruckkühlung | 10 bar / 300l |
| innere Kühlmittelzufuhr | |
| Werkzeugwechsler | 30 pos. |
| direktes Wegmeßsystem | X Y Z |
| Produktionspaket | 1 |
| Spülpistole | |
| Kühlmittel-Blasluft Umschaltung | |
| Betriebsart 4 | |
| Arbeitsraumbeleuchtung | voll |
| Vollkabine | |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. | |


