×
Das Angebot ist beendet.
OPTIMUM - OPTImill F 105 CNC
CNC - Bearbeitungszentren
Vertikal
Bilder
Beschreibung
| OPTIMUM - OPTImill F 105 CNC | |||
| Angebotsdetails | |||
| Lagernummer | 1039-8705 | ||
| Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Vertikal | ||
| Hersteller | OPTIMUM | ||
| Type | OPTImill F 105 CNC | ||
| Baujahr | 2019 | ||
| Steuerung | Sinumerik 808D adv. Siemens | ||
| Lagerort | D-59302 Oelde | ||
| Ursprungsland | - | ||
| Lieferzeit | sofort | ||
| Frachtbasis | ab Standort | ||
| Zusatzinformationen | CNC-Bearbeitungszentrum Vertikal OPTIMUM - OPTImill F 105 CNC - VORFÜHRMASCHINE |
||
| Technische Details | |||
| x-Weg | 550 mm | ||
| y-Weg | 305 mm | ||
| z-Weg | 460 mm | ||
| Steuerung | Sinumerik 808D adv. Siemens | ||
| Hauptspindel: | |||
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 10 - 10.000 min/-1 | ||
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 11 / 7,5 kW | ||
| Max. Drehmoment | 70 / 48 Nm | ||
| Werkzeugaufnahme | BT 40 | ||
| Arbeitstisch: | |||
| Tischaufspannfläche | 800 x 320 mm | ||
| max. Tischbelastung | 300 kg | ||
| T-Nuten | 3x 14 x 100 mm | ||
| Abstand Spindel / Tisch | 100 - 600 mm | ||
| Werkzeugwechsler: | |||
| Anzahl der Werkzeugplätze | 12 pos. | ||
| Werkzeugaufnahme | BT 40 | ||
| max. Werkzeugdurchmesser | 70 mm | ||
| max. Werkzeuggewicht | 6,0 kg | ||
| Wechselzeit Werkzeug - Werkzeug | 7,0 sec | ||
| Vorschübe: | |||
| Eilgang ( X / Y / Z ) | 10 m/min | ||
| Vorschubgeschwindigkeit | max. 10.000 mm/min | ||
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0,008 mm | ||
| Positioniergenauigkeit | +/- 0,01 mm | ||
| Gesamtleistungsbedarf | 15 kVA | ||
| Maschinengewicht ca. | 2,9 t | ||
| Raumbedarf ca. | 3,5 x 2,5 x 2,4 m | ||
| Zubehör | |||
| Dokumentation | |||
| Spänebeseitigungssystem | |||
| Kühlmitteleinrichtung | |||
| Werkzeugwechsler | |||
| Meßtaster | RE | ||
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. Der Umfang des Zubehörs versteht sich ausschließlich und im Rahmen der textlichen Artikelbeschreibung. Auf weiteres - z.B. zu Zwecken der Veranschaulichung - abgebildetes Zubehör besteht hier ausdrücklich keinerlei Anspruch. | |||

