×
Das Angebot ist beendet.
VDF BOEHRINGER - DUS 560 ti / 1000
CNC - Drehmaschinen
CNC - Drehmaschinen
Bilder
| Verkäufer CNC-Shop |
|
| View More Listings | |
Beschreibung
| VDF BOEHRINGER - DUS 560 ti / 1000 | |
| Angebotsdetails | |
| Lagernummer | 1039-8227 |
| Maschinenart | Drehmaschine - zyklengesteuert |
| Hersteller | VDF BOEHRINGER |
| Type | DUS 560 ti / 1000 |
| Baujahr | 2000 |
| Steuerung | 810 D Siemens |
| Lagerort | Baden-Württemberg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Standort |
| Zusatzinformationen | CNC - Drehmaschine VDF BOEHRINGER - DUS 560 ti / 1000 - nur ca. 2.300h Spindellaufzeit - sehr guter Zustand |
| Technische Details | |
| Drehdurchmesser | 560 mm |
| Drehlänge | 1.000 mm |
| Steuerung | 810 D Siemens |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 570 mm |
| Umlaufdurchmesser max. über Planschieber | 365 mm |
| Spitzenhöhe | 280 mm |
| Spitzenweite | 1.000 mm |
| Planschieberweg | 345 mm |
| Oberschlittenweg | 125 mm |
| Bettbreite | 360 mm |
| Hauptspindel: | |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 3 - 2.500 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 19 / 15 kW |
| Getriebestufen | 2 |
| Max. Drehmoment | 1.800 / 1.400 Nm |
| Schnittgeschwindigkeit | 1 - 9.999 m/min |
| Spindelkopf | No. 8 DIN 55027 |
| Spindeldurchmesser im vord. Lager | 100 mm |
| Innenkegel Durchmesser | 70 mm |
| Spindelbohrung | 62 mm |
| nutzbarer Stangendurchmesser | ( - ) mm |
| Werkzeugträger: | |
| Typ | MultiFix + Capto C5 |
| Vorschübe: | |
| Vorschubbereich | 0,01 - 50 mm/-1 |
| Vorschubgeschwindigkeit | X: 5.000 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit | Z: 10.000 mm/min |
| Eilgang ( X / Z ) | 2,5 / 5 m/min |
| Vorschubkraft | X: 7,1 / Z: 12,5 kN |
| Reitstock: | |
| Pinolendurchmesser | 80 mm |
| Pinolenhub | 190 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 5 |
| Spannmittel: | |
| Planscheiben Durchmesser | max. 560 mm |
| Dreibackenfutter Durchmesser | 250 - max. 315 mm |
| Gewindeschneiden: | |
| metrisches Gewinde | 0,1 - 400 mm |
| Werkstückabmessungen: | |
| max. Werkstückgewicht | 400 kg |
| mit Reitstock | 1.000 kg |
| Gesamtleistungsbedarf | 35 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 4,8 t |
| Raumbedarf ca. | 3,5 x 2,5 x 1,8 m |
| Zubehör | |
| Dokumentation | |
| Reitstock | |
| Dreibackenfutter | SMW 260-81-3-C8 |
| Vierbackenfutter | Röhm ZS 250 |
| Lünette | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. | |


