×
Das Angebot ist beendet.
DMG MORI - DMU 75 monoBLOCK
CNC - Bearbeitungszentren
Universal
Bilder
Verkäufer CNC-Shop |
|
View More Listings |
Beschreibung
DMG MORI - DMU 75 monoBLOCK | |
Angebotsdetails | |
Lagernummer | 1039-7819 |
Maschinenart | Bearbeitungszentrum - Universal |
Hersteller | DMG MORI |
Type | DMU 75 monoBLOCK |
Baujahr | 2014 |
Steuerung | iTNC 530 HSCI Heidenhain |
Lagerort | Süd-Europa |
Ursprungsland | Deutschland |
Lieferzeit | nach Absprache |
Frachtbasis | ab Standort |
Technische Details | |
x-Weg | 750 mm |
y-Weg | 650 mm |
z-Weg | 560 mm |
Steuerung | iTNC 530 HSCI Heidenhain |
Hauptspindel: | |
Drehzahlbereich - Hauptspindel | max. 18.000 min/-1 |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 35 / 25 kW |
Max. Drehmoment | 130 Nm |
Werkzeugaufnahme | HSK-A 63 |
NC-Schwenkrundtisch: | |
Tischaufspannfläche | Ø 650 / 800 x 650 mm |
T-Nuten | 9x 14 x 63 mm |
max. Tischbelastung | 600 kg |
drehbar | 360 ° |
schwenkbar | +/- 120 ° |
max. Werkstückdurchmesser | 840 (650) mm |
max. Werkstückhöhe | 500 mm |
Werkzeugmagazin: | |
Anzahl der Werkzeugplätze | 60 pos. |
Werkzeugaufnahme | HSK-A 63 |
max. Werkzeugdurchmesser | 80 mm |
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 160 mm |
max. Werkzeuglänge | 315 mm |
max. Werkzeuggewicht | 8,0 kg |
Wechselzeit Span - Span | ca. 4,9 sec |
Vorschübe: | |
Vorschubgeschwindigkeit | max. 40.000 mm/min |
Eilgang | 40 m/min |
Beschleunigung | 6 m/s² |
Vorschubkraft ( X / Y / Z ) | 7 / 13 / 10 kN |
Gesamtleistungsbedarf | 48 kVA |
Maschinengewicht ca. | 11,6 t |
Raumbedarf ca. | 5,0 x 3,0 x 3,0 m |
Zubehör | |
Dokumentation | |
Späneförderer | |
Kühlmitteleinrichtung | |
Hochdruckkühlung | 40 bar |
innere Kühlmittelzufuhr | |
elektr. Handrad | |
3D quickSET | |
NC-Schwenkrundtisch | |
Meßtaster | Renishaw |
Werkzeugeinmessung | BLUM |
Zusatzinformationen | |
5 Achsen CNC - Bearbeitungszentrum Universal DMG MORI - DMU 75 monoBLOCK - 5 Achsen-Simultanbearbeitung - Ohne Werkzeuge / Ohne Spannsystem - nur ca. 500h Spindelstd. |
|
Irrtum in den technischen Daten vorbehalten. |